<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sasch.-Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.sascha-danz.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sascha-danz.com</link>
	<description>ALLES WIRD GUT !!!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>T:51 Rollerrunde</title>
		<link>http://blog.sascha-danz.com/archives/1746</link>
		<comments>http://blog.sascha-danz.com/archives/1746#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sascha-danz.com/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[So langsam lasse ich das Trainingslager ausklingen. Nach der Königsetappe gestern, bin ich heute locker in der Gruppe mitgerollt. 130km, klar es warschon wellig, aber ich bin wirklich den ganzen Tag im unteren Bereich gefahren. Am Sonntag steht ja mein erster Wettkampf für dieses Jahr auf dem Programm, somit möchte ich nicht ganz so platt [&#8230;] <a class="more-link" href="http://blog.sascha-danz.com/archives/1746">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So langsam lasse ich das Trainingslager ausklingen. Nach der Königsetappe gestern, bin ich heute locker in der Gruppe mitgerollt. 130km, klar es warschon wellig, aber ich bin wirklich den ganzen Tag im unteren Bereich gefahren. Am Sonntag steht ja mein erster Wettkampf für dieses Jahr auf dem Programm, somit möchte ich nicht ganz so platt an den Start gehen, was schwierig werden wird, aber gut, auch das soll Training sein..<br />
Somit ist dieser Tag auch Geschichte, gerade grillen wir auf der Wiese und lassen es uns gutgehen. das Wetter ist endlich etwas besser mit Sonne und Temperaturen um 15-17 Grad, YES&#8230;<br />
Für morgen ist&#8217;s wieder gut vorhergesagt und morgen werde ich endlich mein kleines Schwarzes mal probefahren. Das erste Mal auf meinem schönen Zeitfahrhobel&#8230; Bin gespannt, ob er mich &#8220;abwirft&#8221;&#8230; Hehehe<br />
Fazit: guter Tag, 610km bisher und schöne Zeit hier&#8230;<br />
Grüße in die Heimat! <br />
Pfirtiiii<br />
Euer&#8217;n Säsch.</p>
<span class="facebook-like"><fb:like layout="box_count" show_faces="false" width="45" href="http://blog.sascha-danz.com/archives/1746"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sascha-danz.com/archives/1746/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T:52 &#8220;die Einheimischen&#8221; und eine Panne kommt selten alleine..</title>
		<link>http://blog.sascha-danz.com/archives/1744</link>
		<comments>http://blog.sascha-danz.com/archives/1744#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sascha-danz.com/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[Ohweeeh, heute sollten uns Radfahrer hier aus Rimbach und Umgebung begleiten. Was haben wir am Abend zuvor uns einen Unsinn zusammen gesponnen, wie die uns zersägen würden an den Bergen, welche Ausrede wir für unsere schlechte Radperformance bringen könnten, ja wie wir sie sogar manipulieren könnten&#8230; Ich nehm&#8217;s mal vorne weg: wir konnten ganz gut [&#8230;] <a class="more-link" href="http://blog.sascha-danz.com/archives/1744">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohweeeh, heute sollten uns Radfahrer hier aus Rimbach und Umgebung begleiten. Was haben wir am Abend zuvor uns einen Unsinn zusammen gesponnen, wie die uns zersägen würden an den Bergen, welche Ausrede wir für unsere schlechte Radperformance bringen könnten, ja wie wir sie sogar manipulieren könnten&#8230;<br />
Ich nehm&#8217;s mal vorne weg: wir konnten ganz gut mithalten. <br />
Aber mal der Reihe nach&#8230; Morgens habe ich direkt zum Startzeitpunkt erst mal schön nen Platten gehabt&#8230; Den konnte ich mit dem Peter in weniger als zwei Minuten wechseln und dann ging es endlich los. Irgendwie fühlte ich mich nicht wirklich gut. Es war sehr ungemütlich heute. Kalt, frisch, windig, aber vor allem kaaaalt! Es war zwar trocken, aber rischdisch frisch&#8230; Und meine Luft war nicht wirklich gut. Mir fiel es schwer zu atmen. Naja jedenfalls führen wir nun im 13er Verbund hier quer durch die ganze Prärie. Und das sehr zügig, wie ich fand. Und wie gesagt, meine Atmung war wirklich extrem schwerfällig. Als ich mich nach gut 30km mal traute, das weiter zu erzählen, wurde mir das von noch weiteren Jungs hier bestätigt. Teils wegen Allergie, teils wegen dem Wetter allgemein. Das beruhigte mich. Es wurde nun auch stetig besser. Wir fuhren also hier durch die Gegend, sehr schöne Strecken, nahe der tschechischen Grenze und es ging permanent nur hoch oder runter. Super wellige und unrhythmische Strecke war das, aber ich kam erstaunlich gut zurecht damit. Nur die Kälte machte mir heftigst zu schaffen. Ich fror die ganze Zeit. Nach ca. 75km wurde der Schrei nach einer Kaffeepause laut. Keiner hatte wirklich was dagegen, wenn auch jedem klar war, dass das &#8220;Wiederlosfahren&#8221; schmerzen würde. Egal, ab ins Warme und was warmes getrunken.<br />
Stefan hatte in seinem &#8220;Koffer&#8221;am Rad noch frische Klamotten, die er mir gab. Ab diesem Zeitpunkt ging es mir wieder richtig gut. Ich war trocken, mir war warm, ich trank eine Milschkaffee, einen Cappuccino und  einen Kamillentee. <br />
Als es dann weiter ging, war ich fit wie ein Turnschuh. Ich war ständig vorne und fuhr an der Spitze. Der Ein oder Andere hatte mit der Kraft oder Schmerzen zu tun gehabt, bei mir lief es wirklich bestens. <br />
Leider hatten wir dann auf den letzten 30km noch einen Platten, diesmal nicht bei mir, aber auch das störte uns dann nicht mehr groß&#8230; Nach mehr als 5,5 Stunden, deutlich über 2000 Höhenmetern und 150km kamen wir gut geplättet wieder an&#8230; <br />
Harter Tag, Duschen schnell futtern und gegen 22 Uhr lagen wir schon im Bett..<br />
Gute Naaaaaaacht<br />
Euer&#8217;n Säsch.</p>
<span class="facebook-like"><fb:like layout="box_count" show_faces="false" width="45" href="http://blog.sascha-danz.com/archives/1744"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sascha-danz.com/archives/1744/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T:53 am sechsten Tag sollst du ruhen&#8230; oder so</title>
		<link>http://blog.sascha-danz.com/archives/1742</link>
		<comments>http://blog.sascha-danz.com/archives/1742#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sascha-danz.com/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[Wenn der große Boss das schon sagt.. Es war auch bitter nötig, die doch sehr beanspruchten Haxen einmal etwas baumeln zu lassen. Ausschlafen, frühstücken, locker ins Schwimmbad, dann &#8220;mal eben&#8221; 3,8km Kim Becken abspulen (7&#215;500 + ein-ausschwimmen), ne Ründe shoppen gehen mit dem Weibchen, nachmittags einfach mal ne Stunde ins Bettchen gehen und schon ist [&#8230;] <a class="more-link" href="http://blog.sascha-danz.com/archives/1742">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn der große Boss das schon sagt.. Es war auch bitter nötig, die doch sehr beanspruchten Haxen einmal etwas baumeln zu lassen. Ausschlafen, frühstücken, locker ins Schwimmbad, dann &#8220;mal eben&#8221; 3,8km Kim Becken abspulen (7&#215;500 + ein-ausschwimmen), ne Ründe shoppen gehen mit dem Weibchen, nachmittags einfach mal ne Stunde ins Bettchen gehen und schon ist so ein Ruhetag bestens genutzt&#8230; Am Abend gabs wieder ungesundes und viel zu spätes Fresschen, DANACH dann noch selbstgemachter Kaiserschmarren und dann konnte man sich schöön mit fetter Trommel  in die Falle knallen!<br />
Thats&#8217;s it for today&#8230;<br />
Greetz folks&#8230;<br />
Your&#8217;s Säääsch.</p>
<span class="facebook-like"><fb:like layout="box_count" show_faces="false" width="45" href="http://blog.sascha-danz.com/archives/1742"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sascha-danz.com/archives/1742/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T:54 wo bleibt der Ruhetag?</title>
		<link>http://blog.sascha-danz.com/archives/1740</link>
		<comments>http://blog.sascha-danz.com/archives/1740#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sascha-danz.com/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[So, wieder 100km, wieder Berge, wieder aua, aber morgen ist endlich RUHEEEE, Püppie ist angekommen, was kann es schöneres geben&#8230;? Ach ja, heute früh um 7 war ich ja auch noch rennen. Das war ein guter Start in den Tag, 10km lockeres GA1 über die &#8220;kleinen Wellen&#8221; danach frühstücken und gegen 11 dann erst los. [&#8230;] <a class="more-link" href="http://blog.sascha-danz.com/archives/1740">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, wieder 100km, wieder Berge, wieder aua, aber morgen ist endlich RUHEEEE, Püppie ist angekommen, was kann es schöneres geben&#8230;?</p>
<p>Ach ja, heute früh um 7 war ich ja auch noch rennen. Das war ein guter Start in den Tag, 10km lockeres GA1 über die &#8220;kleinen Wellen&#8221; danach frühstücken und gegen 11 dann erst los. Heute war es deutlich wärmer und sehr sonnig, alles in allem ein wirklich schöner Tag und nun ist mein Baby da und somit alles PERFEKT!!!</p>
<p>Grüße an euch da draußen&#8230;<br />
Euer&#8217; Säsch.</p>
<span class="facebook-like"><fb:like layout="box_count" show_faces="false" width="45" href="http://blog.sascha-danz.com/archives/1740"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sascha-danz.com/archives/1740/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T:55 alle Neune&#8230;</title>
		<link>http://blog.sascha-danz.com/archives/1738</link>
		<comments>http://blog.sascha-danz.com/archives/1738#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sascha-danz.com/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[Heute waren wir mit einer neuner Gruppe unterwegs und haben es schön laufen lassen. 110 km mit ordentlich Bergen (1500HM) und dann ein 29,1er Schnitt. Ich bin auch echt positiv überrascht, wie gut ich so über die Berge hier komme, auch bei gelegentlichen &#8220;Spielchen&#8221;, die einfach auch mal dazu gehören, kann ich ordentlich mitspielen. Also [&#8230;] <a class="more-link" href="http://blog.sascha-danz.com/archives/1738">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute waren wir mit einer neuner Gruppe unterwegs und haben es schön laufen lassen. 110 km mit ordentlich Bergen (1500HM) und dann ein 29,1er Schnitt. Ich bin auch echt positiv überrascht, wie gut ich so über die Berge hier komme, auch bei gelegentlichen &#8220;Spielchen&#8221;, die einfach auch mal dazu gehören, kann ich ordentlich mitspielen. Also Attacken oder Ortssprints sind kein Problem, da zügig mit zu brettern&#8230; <img src='http://blog.sascha-danz.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Spaß muss sein, gelle&#8230;<br />
Trotzdem Platt, aber glücklich Tag3 überlebt&#8230; <img src='http://blog.sascha-danz.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Morgen nochmal &#8220;so rischdisch&#8221; und dann ein freier Tag! Und Püppie kommt auch morgen an&#8230; <br />
Sportliche Grüsse an euch alle!<br />
Euer&#8217;n Säsch.</p>
<span class="facebook-like"><fb:like layout="box_count" show_faces="false" width="45" href="http://blog.sascha-danz.com/archives/1738"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sascha-danz.com/archives/1738/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T:56 gar nicht so schlecht&#8230;</title>
		<link>http://blog.sascha-danz.com/archives/1736</link>
		<comments>http://blog.sascha-danz.com/archives/1736#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sascha-danz.com/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[Ok, angekommen würde ich mal sagen. Exakt 100 km, &#8220;ziemlich wellig&#8221; würde ich mal behaupten. Nach St.Engelhard alleine mit 11 km bergauf. Mit dem Ergebnis bin ich ganz zufrieden. Konnte super die Berge hochkurbeln, mein Rad läuft super, was will man mehr&#8230;? Endlich auch mal wieder trocken fahren. Es war zwar ziemlich kalt und ganz [&#8230;] <a class="more-link" href="http://blog.sascha-danz.com/archives/1736">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, angekommen würde ich mal sagen. Exakt 100 km, &#8220;ziemlich wellig&#8221; würde ich mal behaupten. Nach St.Engelhard alleine mit 11 km bergauf. Mit dem Ergebnis bin ich ganz zufrieden. Konnte super die Berge hochkurbeln, mein Rad läuft super, was will man mehr&#8230;?<br />
Endlich auch mal wieder trocken fahren. Es war zwar ziemlich kalt und ganz arg windig, aber in der Sonne ging es dann wirklich prima&#8230; <br />
Wir waren eine echt tolle siebener Gruppe, sehr homogen, sehr schön gleichmäßig! Das hat richtig Spaß gemacht&#8230;<br />
Zurück in der Pension dann schnell die Schuhe geschnürt und nun kommt der Hammer. 3km locker dahintraben und dann 5km bergan mit Power in Richtung Rimbach Türmen mit teilweise 19% !!! Das tut echt weh, und nun liege ich hier auf dem Bettchen und ruhe die geschundenen Haxen aus&#8230; <br />
Bin dorsch für heut&#8217;!!!<br />
Euer&#8217;n Säsch.</p>
<span class="facebook-like"><fb:like layout="box_count" show_faces="false" width="45" href="http://blog.sascha-danz.com/archives/1736"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sascha-danz.com/archives/1736/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Tag JUHUUU &#8230; Regen :-( T: 57</title>
		<link>http://blog.sascha-danz.com/archives/1733</link>
		<comments>http://blog.sascha-danz.com/archives/1733#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sascha-danz.com/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Es ist echt zum Verzweifeln ! Erster Trainingslager Tag und es schüttet wie Sau.. Gut, für die nächsten Tage ist es trocken vorhergesagt, das beruhigt ein klein bisserl, aber alleine von gestern auf heute ein Temperatursturz von 20 grad!!! Unfassbar.. Und schon wieder: &#8220;egal&#8221; hilft ja nix&#8230; Laufschuhe an und ne große Ründe gedreht. Ich [&#8230;] <a class="more-link" href="http://blog.sascha-danz.com/archives/1733">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist echt zum Verzweifeln ! Erster Trainingslager Tag und es schüttet wie Sau.. Gut, für die nächsten Tage ist es trocken vorhergesagt, das beruhigt ein klein bisserl, aber alleine von gestern auf heute ein Temperatursturz von 20 grad!!! Unfassbar..<br />
Und schon wieder: &#8220;egal&#8221; hilft ja nix&#8230; Laufschuhe an und ne große Ründe gedreht. Ich war doch gestern Abend erst &#8230; Naja, wurde ein echt guter Lauf, 24 km progressiv, 8 km Puls gaaanz weit unten bei 130, 8 km etwas hoher max.134 letzten 8km bis 147 GA1 obere Grenze&#8230; <br />
Das Ding war dann unter zwei Stunden fertig und danach direkt ins Schwimmbad. Obendrauf gab es noch 2,5km plantschen und dann ab in die Sauna. Bin ich doch in unter 20 Stunden 42 km, also nen Marathon gerannt&#8230;<br />
Nun hoffen wir einfach mal auf &#8220;besseres&#8221; Wetter, wenigstens trocken, wenn es auch kalt bleibt. Oben auf dem Arber soll sogar noch Schnee liegen&#8230; Na herzlichen Glückwunsch&#8230; <br />
Ich schlaf jetzt bisserl, schau später Pokalfinale und dann wieder schlafen. Morgen gehts auf Radl!!!<br />
Grüße in die Heimat&#8230; <img src='http://blog.sascha-danz.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Euer&#8217;n Säsch.</p>
<span class="facebook-like"><fb:like layout="box_count" show_faces="false" width="45" href="http://blog.sascha-danz.com/archives/1733"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sascha-danz.com/archives/1733/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freitag, noch 58 Tage&#8230;</title>
		<link>http://blog.sascha-danz.com/archives/1731</link>
		<comments>http://blog.sascha-danz.com/archives/1731#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sascha-danz.com/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Es geht auf ins Trainingslager&#8230; Da Stau vorher gesagt ist, bleibe ich ganz locker und gehe doch noch Zuhause laufen. Es ist schwül und drückend warm, Gewitter sind vorhergesagt&#8230; 18 km alles im unteren Grundlagen-Tempo, Fähre ja ins TL, da muss man sich ja nicht abschießen. Es läuft sich ganz gut, subjektiv spüre ich noch [&#8230;] <a class="more-link" href="http://blog.sascha-danz.com/archives/1731">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es geht auf ins Trainingslager&#8230; Da Stau vorher gesagt ist, bleibe ich ganz locker und gehe doch noch Zuhause laufen. Es ist schwül und drückend warm, Gewitter sind vorhergesagt&#8230; 18 km alles im unteren Grundlagen-Tempo, Fähre ja ins TL, da muss man sich ja nicht abschießen.<br />
Es läuft sich ganz gut, subjektiv spüre ich noch die harten Intervalle vom Dienstag. Kurz vor Zuhause die ersten Tropfen, es muss an die 30grad warm sein und immer noch sehr schwül. Bin Zuhause angekommen, schnell die Sachen ins Auto gepackt, dann gehts richtig los. <br />
&#8220;klar&#8221; denke ich mir, geiles Wetter wenn du arbeiten musst, Dreckwetter wenn du frei hast, das kommt mir total bekannt vor&#8230; Wat soll&#8217;s, geht ja weiter&#8230; <br />
Dann in Ruhe duschen, essen und ab in die Karre. Vier Stunden fährt,anfangs im strömenden Regen, der aber dann nachließ. Rimbach heißt das kleine Örtchen hier mitten im Bayerischen Wald, nicht weit zum Arber, bei Bad Kötzting und in der Nähe von Cham&#8230;<br />
Kurz nach 23 Uhr war ich dann da. Kleines Bierchen, auspacken und ab ins Bett gegen 2 Uhr&#8230;</p>
<span class="facebook-like"><fb:like layout="box_count" show_faces="false" width="45" href="http://blog.sascha-danz.com/archives/1731"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sascha-danz.com/archives/1731/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top-Ergebnisse meiner Athleten</title>
		<link>http://blog.sascha-danz.com/archives/1727</link>
		<comments>http://blog.sascha-danz.com/archives/1727#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sascha-danz.com/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Zwei meiner betreuten Athleten haben am WE mit Bestzeiten und tollen Platzierungen glänzen können. Anja konnte beim 10er in Eichen mit einer neuen Bestzeit, trotz welligem Profils, den 2. Gesamtplatz und den 1. Platz ihrer Altersklasse erreichen. Andre ist mit 1:35h ebenfalls deutlich unter seiner bisherigen Bestzeit im Halbmarathon 19. geworden. Und das, nach einer rasanten Trainingsausfahrt [&#8230;] <a class="more-link" href="http://blog.sascha-danz.com/archives/1727">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Zwei meiner betreuten Athleten haben am WE mit Bestzeiten und tollen Platzierungen glänzen können. Anja konnte beim 10er in Eichen mit einer neuen Bestzeit, trotz welligem Profils, den 2. Gesamtplatz und den 1. Platz ihrer Altersklasse erreichen. Andre ist mit 1:35h ebenfalls deutlich unter seiner bisherigen Bestzeit im Halbmarathon 19. geworden. Und das, nach einer rasanten Trainingsausfahrt bei Wind und Wetter und GA2 Puls als Koppeleinheit. Super Leistung, Glückwunsch. Freut mich sehr und zeigt, ihr seid auf nem sehr guten Weg !!!</strong></p>
<span class="facebook-like"><fb:like layout="box_count" show_faces="false" width="45" href="http://blog.sascha-danz.com/archives/1727"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sascha-danz.com/archives/1727/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T:76 KEIN WIND, KEIN REGEN !!!</title>
		<link>http://blog.sascha-danz.com/archives/1725</link>
		<comments>http://blog.sascha-danz.com/archives/1725#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sascha-danz.com/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[BITTE BITTE BITTE !!! Ich kann den Kram nicht mehr sehen und fühlen. Ich mag nicht mehr klatschnass werden, ich mag nicht mehr den Keller voller nasser Klamotten hängen haben, ich mag nicht mehr jedes WE mein Radel neu säubern und trockenlegen müssen, ich mag nicht mehr dieses ätzende Rauschen im Ohr, ich mag nicht [&#8230;] <a class="more-link" href="http://blog.sascha-danz.com/archives/1725">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>BITTE BITTE BITTE !!! Ich kann den Kram nicht mehr sehen und fühlen. Ich mag nicht mehr klatschnass werden, ich mag nicht mehr den Keller voller nasser Klamotten hängen haben, ich mag nicht mehr jedes WE mein Radel neu säubern und trockenlegen müssen, ich mag nicht mehr dieses ätzende Rauschen im Ohr, ich mag nicht mehr gegen eine unsichtbare Kraft ankämpfen, die sich WIND nennt, ich mag nicht mehr 20min. mit anziehen und 10min. mit ausziehen zu jeder Trainingseinheit verschwenden müssen, ich mag nicht mehr Kiloweise Gepäch packen und mit mir rumschleppen müssen, nur weil ich mal in der Mittagspause ne Stunde rennen möchte, ich mag nicht mehr, ich mag nicht mehr !!! </strong><br />
<strong>Ich sags euch ganz ehrlich, wenn nicht zum Ende dieser Woche besseres Wetter vorhergesagt wäre, ich würde echt durchdrehen. Ich hoffe, das ist nun endgültig die Kehrtwende und der Mai ist und wird ein &#8220;Wonnemonat&#8221;. </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Kommen wir mal zum letzten WE: Freitag ein paar Sonnenstrahlen, raus auf den Bock und 50km Selbold, Ronneburg, Himbach, etc. Samstag dann morgens schwimmen mit viel Technik, danach rauf aufs Rad, einmal komplett nass werden, einmal gegen den Wind kämpfen. Vulkanradweg gen Hoherodskopf, nach 35km umdrehen und zurück. Pünktlich zum Start des Heimat-Halbmarathons in Eichen-City. Alles also als Koppeleinheit gestaltet um einfach mal zu schauen, wie das so läuft. Gut lief es eigentlich. Konnte locker starten und stetig schneller werden. Auf dieser welligen Strecke wurde es dann im Matsch und Regen und zwischendurch sogar mal Sonne ne 1:36h, werden sollte es ne 1:45h. Passt also super und war ein positives Ergebnis. </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Damit war dieser harte Tag mit einem Triathlon über den Tag verteilt dann auch rum und hatte seine Spuren hinterlassen. Ich war richtig platt. </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Sonntag dann zeitig raus, am frühen Nachmittag sollte es schon wieder mit dem Regen weitergehen. Deshalb früh los, aber das war dann auch egal. Es war schon wieder total windig und nach 30min. unterwegs wurde ich das erste Mal richtig heftig nass. Diese Illusion wurde uns dann also auch schnell genommen, einmal trocken zu bleiben. EGAAAAAL, ist wohl die meistgesprochene Durchhalteparole in diesen Tagen&#8230; Es wurden dann 100km auf der IM-Strecke mit wirklich allem, was man nicht braucht. Wasser von ALLEN Seiten, Wind so viel &#8220;wir wollten&#8221; und&#8230; ach EGAAAAL, wir haben es durchgezogen und ich war dann am Abend schon sehr zufrieden mit dem Erzielten, ob der wiedrigen Bedingungen. Ach ja, am Sonntagabend waren wir ja noch mal schwimmen. 1 Stunde Techniktraining sollten dann noch mal sein !</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fazit vom WE also: knapp 6km schwimmen, 225km rad, um 25km laufen. Hört sich nicht wirklich viel an, aber, wie gesagt, DIE BEDINGUNGEN &#8230; ;o)</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Also, das Wetter wird zum Wochenende hin immer besser und nun kann es dann hoffentlich kontinuierlich weitergehen. In zwei Wochen geht es schon ins nächste Trainingslager und bis dahin gilt es noch ein paar Einheiten zu absolvieren&#8230; </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diese Woche wird es etwas ruhige werden, da am Freitag ein weiterer Leistungstest, diesmal auf dem Rad ansteht. Bin gespannt, was dabei rauskommt. </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Euch eine schöne Woche und bis denne!<br />
Euer´n Sasch.</strong></p>
<span class="facebook-like"><fb:like layout="box_count" show_faces="false" width="45" href="http://blog.sascha-danz.com/archives/1725"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sascha-danz.com/archives/1725/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

